絞り込み検索
Apple
機種名 | 型番 |
---|
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
ipad mini5 | A2133/A2124/A2125 | 修理料金表はこちら |
ipad mini4 | A1538/A1550 | 修理料金表はこちら |
ipad mini3 | A1599/A1600 | 修理料金表はこちら |
ipad mini2 | A1512 | 修理料金表はこちら |
ipad mini1 | A1432/A1454 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
ipad6 | A1893/A1954 | 修理料金表はこちら |
ipad5 | A1822/A1823 | 修理料金表はこちら |
ipad4 | A1458/A1459/A1460 | 修理料金表はこちら |
ipad3 | A1416/A1430 | 修理料金表はこちら |
ipad2 | A1395/A1397 | 修理料金表はこちら |
ipad Air2 | A1566/A1567 | 修理料金表はこちら |
ipad Air | A1474/A1475/A1476 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
iPhone11 Pro Max | A2218 | 修理料金表はこちら |
iPhone11 Pro | A2215 | 修理料金表はこちら |
iPhone11 | A2221 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
iPhone5S | 修理料金表はこちら | |
iPhone5C | 修理料金表はこちら | |
iPhone5 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
iPhone6s plus | 修理料金表はこちら | |
iPhone6s | 修理料金表はこちら | |
iPhone6 plus | 修理料金表はこちら | |
iPhone6 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
iPhone7 plus | 修理料金表はこちら | |
iPhone7 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
iPhone8 plus | 修理料金表はこちら | |
iPhone8 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
iPhoneSE | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
iPhoneXS Max | 修理料金表はこちら | |
iPhoneXS | 修理料金表はこちら | |
iPhoneXR | 修理料金表はこちら | |
iPhoneX | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
iPod Nano 第7世代 | MD475J/A~MD481J/A、MKMX2J/A~MKN02J/A | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
iPod Nano 第6世代 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Macbook Air Retina, 13-inch, 2020 | MacBookAir9,1 A2179 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air Retina, 13-inch, 2019 | MacBookAir8,2 A1932 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air Retina, 13-inch, 2018 | MacBookAir8,1 A1932 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air M1, 2020 | MacBookAir10,1 A2337 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air 13-inch, Early 2015 | MacBookAir7,2 A1465/1466 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air 13-inch, Early 2014 | MacBookAir6,2 A1466 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air 13-inch, 2017 | MacBookAir7,2 A1466 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air 11-inch, Early 2015 | MacBookAir7,1 A1465 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air 11-inch, Early 2014 | MacBookAir6,1 A1465 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 | MacBookPro11,4/MacBookPro11,5 A1398 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 | MacBookPro11,2/MacBookPro11,3 A1398 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014 | MacBookPro11,1 A1502 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro Retina, 13-inch, Early 2015 | MacBookPro12,1 A1502 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 16-inch, 2021 | MacBookPro18,1/MacBookPro18,2 A2485 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 16-inch, 2019 | MacBookPro16,1/MacBookPro16,4 A2141 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 15-inch, 2019 | MacBookPro15,1/MacBookPro15,3 A1990 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 15-inch, 2018 | MacBookPro15,1 A1990 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 15-inch, 2017 | MacBookPro14,3 A1707 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 15-inch, 2016 | MacBookPro13,3 A1707 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
MacBook Retina, 12-inch, Early 2016 | MacBook9,1 A1534 | 修理料金表はこちら |
MacBook Retina, 12-inch, Early 2015 | MacBook8,1 A1534 | 修理料金表はこちら |
MacBook Retina, 12-inch, 2017 | MacBook10,1 A1534 | 修理料金表はこちら |
ASUS
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
ROG Phone5 | 修理料金表はこちら | |
ROG Phone3 | ZS661KS | 修理料金表はこちら |
ROG Phone2 | ZS660KL ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
ROG Phone | ZS600KL ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
ZenFone 2 Laser | ZE500KL ☆ | 修理料金表はこちら |
ZenFone 2 | ZE551ML ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Zenfone3 無印(5.5インチ) | ZE552KL ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone3 無印(5.2インチ) | ZE520KL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone3 Zoom | ZE553KL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone3 Ultra | ZU680KL ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone3 MAX(5.5インチ) | ZC553KL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone3 MAX(5.2インチ) | ZC520TL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone3 Laser | ZC551KL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone3 Deluxe (5.7インチ) | ZS570KL ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone3 Deluxe (5.5インチ) | ZS550KL ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Zenfone4 無印 | ZE554KL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone4 Selfie Pro | ZD552KL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone4 Selfie | ZD553KL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone4 Pro | ZS551KL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone4 MAX(5.5インチ) | ZC554KL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone4 MAX(5.2インチ) | ZC520KL ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Zenfone5z | ZS620KL ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone5Q | ZC600KL ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone5(2018) | ZE620KL ☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
ZenFone6 | ZS630KL ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Zenfone7 Pro | ZS671KS | 修理料金表はこちら |
Zenfone7 | ZS670KS | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Zenfone8 Pro | 修理料金表はこちら | |
Zenfone8 Flip | 修理料金表はこちら | |
Zenfone8 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
ZenFone Max(M2) | ZB633KL ☆☆ | 修理料金表はこちら |
ZenFone Max(M1) | ZB555KL ☆☆ | 修理料金表はこちら |
ZenFone Max Pro(M2) | ZB631KL ☆☆ | 修理料金表はこちら |
ZenFone Max Pro(M1) | ZB602KL ☆☆ | 修理料金表はこちら |
ZenFone Max | ZC550KL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone Max Plus(M2) | 修理料金表はこちら | |
Zenfone Max Plus(M1) | ZB570TL ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Zenfone Zoom S | ZE553KL ☆ | 修理料金表はこちら |
ZenFone Zoom | ZX551ML ☆ | 修理料金表はこちら |
ZenFone Selfie | ZD551KL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone LIVE | ZB501KL ☆ | 修理料金表はこちら |
ZenFone Go | ZB551KL ☆ | 修理料金表はこちら |
Zenfone AR | ZS571KL ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
ZenPad S 8.0 | Z580CA ☆ | 修理料金表はこちら |
ZenPad 8.0 | Z380C/Z380M/Z380KL/Z380KNL ☆ | 修理料金表はこちら |
ZenPad 7.0 | Z370C/Z370KL ☆ | 修理料金表はこちら |
ZenPad 3S 10 | Z500M/Z500KL ☆ | 修理料金表はこちら |
ZenPad 3 8.0 | Z581KL ☆ | 修理料金表はこちら |
ZenPad 10 (Z301シリーズ) | Z301M/Z301MFL ☆ | 修理料金表はこちら |
ZenPad 10 (Z300シリーズ) | Z300M/Z300CNL/Z300CL/Z300C ☆ | 修理料金表はこちら |
Galaxy
HUAWEI
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Huawei gr5 | ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Huawei Honor9 | STF-L09 ☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei Honor8 | FRD-L02 ☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei Honor10 | ☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Huawei mates | CRR-L09 ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei mate9 pro | ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei mate9 | MHA-L29 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei mate20 X | ー☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei mate20 pro(デュアルSIM) | LYA-L29☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei mate20 pro(シングルSIM) | LYA-L09☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei mate20 lite | SNE-LX2☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei mate20 | ー☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei mate10 pro | BLA-L29 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei mate10 lite | RNE-L22 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Huawei nova4 | VCE-AL00 | 修理料金表はこちら |
Huawei nova3 | PAR-LX9 ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei nova2 | ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei nova lite3 | POT-LX2J☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei nova lite2 | FIG-LA1 ☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei nova lite | PRA-LX2 ☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei nova | CANL12 ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Huawei p10 plus | VKY-L29 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei p10 lite | WAS-LX2J ☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei p10 | VTR-L29 ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Huawei P20 Pro | ー☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei P20 lite | ANE-LX2J ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei P20 | EML-L29 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Huawei P30 Pro | VOG-L29 | 修理料金表はこちら |
Huawei P30 lite | MAR-LX2 | 修理料金表はこちら |
Huawei P30 | ELE-L29 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Huawei p8max | DAV-702L ☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei p8 lite | ALE-L02 ☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei p8 | ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Huawei p9 無印 | EVAL09 ☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei p9 lite premium | HWU31 ☆ | 修理料金表はこちら |
Huawei p9 lite | VNSL22 ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Huawei y6 | ☆ | 修理料金表はこちら |
HUAWEI_
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
HUAWEI MediaPad M5 Pro | CMR-W19 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
HUAWEI MediaPad T3 7 | BG2-W09 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
HUAWEI Mediapad T3 10 | AGS-W09 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Mediapad M3 lite | CPN-W09 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Mediapad M3 lite | CPN-L09 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
MediaPad M3 Lite 10 (LTE) | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
HUAWEI MediaPad M3 32G | BTV-DL09 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
HUAWEI MediaPad T3 LTE | KOB-L09 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
HUAWEI MediaPad M5 LTE | SHT-AL09 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 WP | HDN-W09 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
HUAWEI MediaPad M5 WiFi | SHT-W09 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
HUAWEI MediaPad M3 8.0 64G | BTV-DL09 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
HUAWEI MediaPad T3 | KOB-W09 | 修理料金表はこちら |
HUAWEI_その他
HUAWEIスマートフォン
iPad
iPhone
iPod
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
iPod Nano 第7世代 | MD475J/A~MD481J/A、MKMX2J/A~MKN02J/A | 修理料金表はこちら |
ipod nano
Lenovo
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Lenovo Z5 pro | ☆ | 修理料金表はこちら |
Lenovo
Macbook
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Macbook Air 11-inch, Early 2015 | MacBookAir7,1 A1465 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air 11-inch, Early 2014 | MacBookAir6,1 A1465 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Macbook Air Retina, 13-inch, 2020 | MacBookAir9,1 A2179 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air Retina, 13-inch, 2019 | MacBookAir8,2 A1932 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air Retina, 13-inch, 2018 | MacBookAir8,1 A1932 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air M1, 2020 | MacBookAir10,1 A2337 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air 13-inch, Early 2015 | MacBookAir7,2 A1465/1466 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air 13-inch, Early 2014 | MacBookAir6,2 A1466 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air 13-inch, 2017 | MacBookAir7,2 A1466 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
MacBook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014 | MacBookPro11,1 A1502 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro Retina, 13-inch, Early 2015 | MacBookPro12,1 A1502 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 13-inch, M1, 2020 | MacBookPro17,1 A2338 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports | MacBookPro16,3 A2289 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports | MacBookPro16,2 A2251 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports | MacBookPro15,4 A2159 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports | MacBookPro15,2 A1989 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports | MacBookPro15,2 A1989 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports | MacBookPro14,1 A1708 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 ports | MacBookPro14,2 A1706 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
MacBook Pro 14-inch, 2021 | MacBookPro18,3/MacBookPro18,4 A2442 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 | MacBookPro11,4/MacBookPro11,5 A1398 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 | MacBookPro11,2/MacBookPro11,3 A1398 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 15-inch, 2019 | MacBookPro15,1/MacBookPro15,3 A1990 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 15-inch, 2018 | MacBookPro15,1 A1990 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 15-inch, 2017 | MacBookPro14,3 A1707 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 15-inch, 2016 | MacBookPro13,3 A1707 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
MacBook Pro 16-inch, 2021 | MacBookPro18,1/MacBookPro18,2 A2485 | 修理料金表はこちら |
MacBook Pro 16-inch, 2019 | MacBookPro16,1/MacBookPro16,4 A2141 | 修理料金表はこちら |
Macbook Air シリーズ
Macbook Pro シリーズ
Microsoft
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Surface Book3 15.0インチ | 修理料金表はこちら | |
Surface Book3 13.5インチ | 修理料金表はこちら | |
Surface Book2 15.0インチ | 修理料金表はこちら | |
Surface Book2 13.5インチ | 修理料金表はこちら | |
Surface Book with Performance Base | 修理料金表はこちら | |
Surface Book | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Surface laptop3 15インチ | 修理料金表はこちら | |
Surface laptop3 13.5インチ | 修理料金表はこちら | |
Surface laptop2 | 修理料金表はこちら | |
Surface laptop | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Surface proX | 修理料金表はこちら | |
Surface Pro8 | 修理料金表はこちら | |
Surface Pro7+ | 修理料金表はこちら | |
Surface Pro7 | 修理料金表はこちら | |
Surface Pro6 | 修理料金表はこちら | |
Surface Pro5(LTE) | 修理料金表はこちら | |
Surface Pro5 | 修理料金表はこちら | |
Surface Pro4 | 修理料金表はこちら | |
Surface Pro3 | 修理料金表はこちら | |
Surface Pro2 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Surface RT | 修理料金表はこちら | |
Surface Go2 | 修理料金表はこちら | |
Surface Go | 修理料金表はこちら | |
Surface 3 | 修理料金表はこちら | |
Surface 2 | 修理料金表はこちら |
NEXUS
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
NEXUS5X | LG-H791 ☆ | 修理料金表はこちら |
NEXUS5 | LG-D821 ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
NEXUS6P | H1512 ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
NEXUS6 | XT1100 ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
NEXUS7 2013年モデル | K008,K009 ☆ | 修理料金表はこちら |
NEXUS7 2012年モデル | ME370T,ME370TG ☆ | 修理料金表はこちら |
NEXUS
OnePlus
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
OnePlus10 Pro | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
OnePlus3T | - | 修理料金表はこちら |
OnePlus3 | - | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
OnePlus5T | - | 修理料金表はこちら |
Oneplus5 | - | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Oneplus6T | - | 修理料金表はこちら |
OnePlus6 | - | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
OnePlus7T Pro | - | 修理料金表はこちら |
OnePlus7T | - | 修理料金表はこちら |
OnePlus7 Pro | - | 修理料金表はこちら |
OnePlus7 | - | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
OnePlus8 Pro | - | 修理料金表はこちら |
OnePlus8 | - | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
OnePlus9 Pro | - | 修理料金表はこちら |
OnePlus9 | - | 修理料金表はこちら |
OnePlusその他
OPPO
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
OneplusX | - | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
OPPO AX7 | 修理料金表はこちら | |
OPPO A73 | 修理料金表はこちら | |
OPPO A54 5G | 修理料金表はこちら | |
OPPO A5 2020 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
OPPO Find X3 Pro | 修理料金表はこちら | |
OPPO Find X2 Pro | 修理料金表はこちら | |
OPPO Find X | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
OPPO Reno5 A | 修理料金表はこちら | |
OPPO Reno3 A | 修理料金表はこちら | |
OPPO Reno3 5G | 修理料金表はこちら | |
OPPO Reno A | 修理料金表はこちら | |
OPPO Reno 10x Zoom | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
OPPO R17 Pro | 修理料金表はこちら | |
OPPO R17 Neo | 修理料金表はこちら | |
OPPO R15 Pro | 修理料金表はこちら | |
OPPO R15 Neo | 修理料金表はこちら |
OPPO
Pixel
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Pixel2 XL | - | 修理料金表はこちら |
Pixel2 | - | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Pixel3a XL | - | 修理料金表はこちら |
Pixel3a | - | 修理料金表はこちら |
Pixel3 XL | - | 修理料金表はこちら |
Pixel3 | - | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Pixel4a(5G) | - | 修理料金表はこちら |
Pixel4a | - | 修理料金表はこちら |
Pixel4 XL | - | 修理料金表はこちら |
Pixel4 | - | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Pixel5a(5G) | - | 修理料金表はこちら |
Pixel5 | - | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Pixel6pro | 修理料金表はこちら | |
Pixel6 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Pixel XL | - | 修理料金表はこちら |
Pixel | - | 修理料金表はこちら |
Pixelその他
SAMSUNG
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy A8 | SCV32,SM-A530F ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Galaxy A51 | 修理料金表はこちら | |
Galaxy A41 | 修理料金表はこちら | |
Galaxy A30 | SCV43,SM-A305F ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Galaxy A21 | 修理料金表はこちら | |
Galaxy A20 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy Note10 plus | SM-N9750☆☆ | 修理料金表はこちら |
Galaxy Note10 | SM-N970☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy Note20 Ultra | 修理料金表はこちら | |
Galaxy Note20 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy Note3 | SC-01F,SCL22,SM-N900 ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy Note5 | SM-N920 ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy Note8 | SCV37,SC-01K,SM-N950 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy Note9 | SM-N960,SC-01L,SCV40 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy S10(5G) | 修理料金表はこちら | |
Galaxy S10(4G) | SM-G973 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Galaxy S10 plus | SM-G975 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy S20 Ultra | SM-G9880 | 修理料金表はこちら |
Galaxy S20 plus | SC-52A,SCG02,SM-G9860 | 修理料金表はこちら |
Galaxy S20 | SC-51A,SCG01,SM-G9810 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy S21(5G) | 修理料金表はこちら | |
Galaxy S21 Ultra(5G) | 修理料金表はこちら | |
Galaxy S21 plus(5G) | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy S22 ultra | 修理料金表はこちら | |
Galaxy S22 plus | 修理料金表はこちら | |
Galaxy S22 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy S6 edge | SC-04G,SCV31,SM-G925 ☆ | 修理料金表はこちら |
Galaxy S6 | SC-05G,SM-G920 ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy S7 edge | SC-02H,SCV33,SM-G935 ☆ | 修理料金表はこちら |
Galaxy S7 | SM-G930 ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy S8 plus | SC-03J,SCV35,SM-G955 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Galaxy S8 | SC-02J,SCV36,SM-G950 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Galaxy S9 plus | SC-03K,SCV39 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Galaxy S9 | SC-02K,SCV38 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 |
---|
SONY
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Xperia10 マーク3 | SOG04 | 修理料金表はこちら |
Xperia10 マーク2 | XQ-AU42/SO-41A/SOV43/A001SO | 修理料金表はこちら |
Xperia10 Plus | I4293 | 修理料金表はこちら |
Xperia10 | I4193 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Xperia1 マーク3 | SO-51B/SOG03 | 修理料金表はこちら |
Xperia1 マーク2 | XQ-AT42/SO-51A/SOG01 | 修理料金表はこちら |
Xperia1 | J9110/SO-03L/SOV40 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Xperia5 マーク3 | SO-53B/SOG05 | 修理料金表はこちら |
Xperia5 マーク2 | XQ-AS42/SO-52A/SOG02 | 修理料金表はこちら |
Xperia5 | J9210 | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Xperia Z4 Tablet | ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia Z3 Tablet compact | ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia Z2 Tablet | ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia Z Ultra | SOL24 ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia Tablet Z | ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Xperia XA1 Ultra | G3226 ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia XA1 | G3116 ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia XA Ultra | F3215,F3216 ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia XA | F3115,F3116 ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Xperia XZ2 Premium | SO-04K,SOV38 ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia XZ2 Compact | SO-05K,H8324 ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia XZ2 | G8296,SO-03K ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Xperia XZ3 | SO-01L,SOV39,801SO,H8416,H9493 ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Xperia XZs | SO-03J,SOV35,G8232 ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia XZ1 Compact | SO-02K,G8441 ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia XZ1 | SO-01K,SOV36,G8342 ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia XZ premium | SO-04J,G8142 ☆☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia XZ | SO-01J,SOV34,601SO,F8332 ☆☆☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Xperia X Performance | SOV33,F8132 ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia X Compact | SO-02J,F5321 ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia X | F5121,F5122 ☆ | 修理料金表はこちら |
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Xperia ZR(Xperia A) | SO-04E ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia ZL2(Xperia Z2a) | SOL25 ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia ZL(Xperia UL) | SOL22 ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia Z5 premium | SO-03H,E6853 ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia Z5 compact | SO-02H,E5823 ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia Z5 | SO-01H,SOV32,501SO,E6653 ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia Z4 | SO-03G,SOV31,402SO ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia Z3+ | E6553 ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia Z3 compact | SO-02G,D5803,D5833 ☆ | 修理料金表はこちら |
Xperia Z3 | SO-01G,SOL26,401SO,D6653 | 修理料金表はこちら |
Surface
Xiaomi
機種名 | 型番 | |
---|---|---|
Xiaomi Black Shark4 Pro | BlackShark4Pro | 修理料金表はこちら |
Xiaomi Black Shark4 | BlackShark4 | 修理料金表はこちら |
Xiaomi Black Shark3 Pro | BlackShark3Pro | 修理料金表はこちら |
Xiaomi Black Shark3 | BlackShark3 | 修理料金表はこちら |
Xiaomi Black Shark2 Pro | BlackShark2Pro | 修理料金表はこちら |
